Vereadores
Prefeitos
Governadores
Empresarios
Advogados
Contatos
|
15h50min, Quarta-feira, 10 de março de 2010
377 pessoas cadastradas "Um povo de cordeiros sempre terá um governo de lobos".
|
Estatísticas
De Corruptopedia
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 377 |
| Páginas (Todas as páginas na wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 865 |
| Arquivos carregados | 157 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de página desde que Corruptopedia foi instalado | 4 498 |
| Média de edições por página | 5,20 |
| Tamanho da fila de tarefas | 0 |
| Estatísticas dos usuários | |
| Usuários registrados | 5 |
| Usuários ativos (Usuários que efetuaram uma ação nos últimos 7 dias) | 2 |
| Robôs (lista de membros) | 1 |
| Administradores (lista de membros) | 2 |
| Burocratas (lista de membros) | 2 |
| CheckUser (lista de membros) | 0 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visualizações | 37 004 |
| Visualizações por edição | 8,23 | Páginas mais visitadas |
| Página principal | 2 430 |
| Arquivo:Corruptopedia exclamacao.png | 525 |
| Gilmar Ferreira Mendes | 402 |
| Marcos Valério Fernandes de Souza | 389 |
| Categoria:Prefeitos | 366 |
| Categoria:Vereadores | 366 |
| Corruptopedia:Sobre | 277 |
| Categoria:Artigos | 276 |
| Antonio Palocci Filho | 275 |
| Predefinição:Corruptopedia Parceiros | 274 |

